| ความต้านทานของตัวนำสายเคเบิล UL2547 | ||
| UL2547 ซีเอสเอ ไอ A/B ( สแตรนด์ เอ็ด) 绞线 |
ขนาดสายไฟ | ความต้านทานของตัวนำที่ 20 องศา |
| AWG | ถาม/กม | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| ความต้านทานของตัวนำสายเคเบิล UL2547 | ||
| UL2547 ซีเอสเอ ไอ A/B ( สแตรนด์ เอ็ด) 绞线 |
ขนาดสายไฟ | ความต้านทานของตัวนำที่ 20 องศา |
| AWG | ถาม/กม | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

