รายละเอียดของสินค้า:
สายเคเบิลแบนคู่และเอิร์ธ 300/500V, ฉนวนพีวีซีและปลอกพีวีซีแบบแบน 3 แกนพร้อมสายไฟฟ้าตัวนำเปลือย
โครงสร้างและข้อมูลทางเทคนิคสำหรับสายเคเบิลแบนคู่และเอิร์ธ:
แรงดันไฟฟ้า: 300/500V
หมายเลขหลัก: 3core,4 core
ประเภทสายเคเบิล: แกนแบน หุ้มฉนวน 2 หรือ 3 แกน และแกนดินเปล่าหนึ่งแกน
ตัวนำ: ลวดทองแดงอบอ่อนที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูง
ฉนวนกันความร้อน: PVC ผสม, ROHS PVC (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
ปลอก: PVC ผสม, ROHS PVC, PVC สารหน่วงไฟ
มาตรฐานอ้างอิง: BS 6004 และหมายเลขอ้างอิง 6242Y,6243Y
สีของสายเคเบิล:
ฉนวน: สีแดงและสีดำสำหรับสายเคเบิลแบนคู่และสายดิน สีแดง / เหลือง / น้ำเงินสำหรับ 3 คอร์และแกนดิน
ฝัก: สีเทาหรือสีขาว สีอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับสายเคเบิลแบบแบนคู่และสายดิน :Flat-Twin พร้อมตัวนำไฟฟ้าต่อเนื่องสายดินเปลือย
ขนาดของตัวนำ | ความหนาของฉนวนที่กำหนด มม | ขนาดของตัวนำไฟฟ้าดิน No./mm | ความหนาที่กำหนดของฝัก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ประมาณ น้ำหนักสุทธิ Kg/km | ||
หน้าตัดที่กำหนด มม² | จำนวนและเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ No./mm | ขีดจำกัดล่าง มม | ขีดจำกัดบน มม | ||||
1.0 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*7.2 | 4.7*8.6 | 70 |
1.5 | 1/1.38 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*8.2 | 5.4*9.6 | 85 |
2.5 | 1/1.78 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*9.4 | 8.2*11.0 | 120 |
4 | 7/0.85 | 1/1.38 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*10.5 | 7.2*13.0 | 175 |
6 | 7/1.04 | 1/1.78 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*12.5 | 8.0*15.0 | 240 |
10 | 7/1.35 | 7/0.85 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*15.5 | 9.6*19.0 | 390 |
16 | 7/1.70 | 7/1.04 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*18.0 | 11.0*22.0 | 560 |
เอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับสามคอร์ (แบน) พร้อมตัวนำความต่อเนื่องของโลกเปลือย
อ้างอิงหมายเลข 6243Y
ขนาดของตัวนำ | ความหนาของฉนวนที่กำหนด มม | ขนาดของตัวนำสายดิน No./mm | ความหนาที่กำหนดของฝัก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | น้ำหนักสุทธิโดยประมาณ Kg/km | ||
หน้าตัดที่กำหนด มม² | จำนวนและเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ No./mm | ขีดจำกัดล่าง มม | ขีดจำกัดบน มม | ||||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*9.6 | 4.7*11.0 | 92 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*10.5 | 5.4*12.5 | 115 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*12.5 | 8.2*14.5 | 170 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*14.5 | 7.2*18.0 | 255 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*16.5 | 8.0*200 | 340 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*21.0 | 9.6*25.5 | 550 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*24.5 | 11.0*29.5 | 790 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: สายเคเบิลแบนคู่และโลก จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ราคา ในสต็อก รายการราคา ผลิตในประเทศจีน













